Pasar Forex buka 24 jam sehari, meskipun di sana belum tentu ada sesi trading apa pun, seperti halnya dengan bursa saham, bank-bank di berbagai belahan dunia memiliki jam trading yang berbeda.
Pada tabel di bawah ini, Anda bisa melihat kapan trading Forex dibuka dan ditutup di bank-bank di seluruh dunia. Ketika Anda hendak melakukan trading, maka Anda harus mempertimbangkannya, karena dibuka dan ditutupnya pasar dapat berdampak pada tingkat aktivitas trading. Nama waktu yang tercantum dalam GMT (waktu Greenwich, adalah zona waktu yang biasanya kami pergunakan di situs kami), EET (Waktu Eropa Timur, adalah zona waktu yang biasanya kami pergunakan di dalam platform trading kami).
Musim Panas
| Sesi Trading | Kota | GMT | EET |
|---|---|---|---|
| Asia | Tokyo Shanghai Singapura | 00:00–06:00 01:30–07:00 01:00–09:00 | 03:00–09:00 04:30–10:00 04:00–12:00 |
| Eropa | Frankfurt London | 07:00–15:30 07:00–15:30 | 10:00–18:30 10:00–18:30 |
| Amerika | New York Chicago | 13:30–20:00 14:30–21:00 | 16:30–23:00 17:30–00:00 |
| Pasifik | Wellington Sydney | 22:00–05:00 00:00–09:00 | 01:00–08:00 03:00–12:00 |
Musim Dingin
| Sesi Trading | Kota | GMT | EET |
|---|---|---|---|
| Asia | Tokyo Shanghai Singapura | 00:00–06:00 01:30–07:00 01:00–09:00 | 02:00–08:00 03:30–09:00 03:00–11:00 |
| Eropa | Frankfurt London | 07:00–15:30 07:00–15:30 | 09:00–17:30 09:00–17:30 |
| Amerika | New York Chicago | 13:30–20:00 14:30–21:00 | 15:30–22:00 16:30–23:00 |
| Pasifik | Wellington Sydney | 22:00–05:00 00:00–09:00 | 00:00–07:00 02:00–11:00 |
0 komentar Blogger 0 Facebook
Posting Komentar